Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1514 32.90% 734 15.95% 780 16.95%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1101 23.92% 556 12.08% 545 11.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 648 14.08% 346 7.52% 302 6.56%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 420 9.13% 5 0.11% 415 9.02%
5 KARYAWAN SWASTA 419 9.10% 275 5.98% 144 3.13%
6 BURUH HARIAN LEPAS 262 5.69% 177 3.85% 85 1.85%
7 WIRASWASTA 169 3.67% 117 2.54% 52 1.13%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 2.35% 56 1.22% 52 1.13%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0.83% 24 0.52% 14 0.30%
10 PEDAGANG 34 0.74% 19 0.41% 15 0.33%
11 PERDAGANGAN 26 0.56% 18 0.39% 8 0.17%
12 PERANGKAT DESA 23 0.50% 18 0.39% 5 0.11%
13 PENSIUNAN 19 0.41% 17 0.37% 2 0.04%
14 GURU 16 0.35% 6 0.13% 10 0.22%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0.33% 0 0.00% 15 0.33%
16 KARYAWAN HONORER 12 0.26% 6 0.13% 6 0.13%
17 SOPIR 10 0.22% 10 0.22% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
20 LAINNYA 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
21 KARYAWAN BUMN 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
22 TUKANG JAHIT 5 0.11% 1 0.02% 4 0.09%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
24 PETERNAK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
25 MEKANIK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMD 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
28 KEPALA DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 BIARAWATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 PENATA RAMBUT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
38 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4602 100% 2295 49.87% 2307 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung