Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANARAN | LANJAR LESTARI | 4 | 104 | 305 | 165 | 140 |
2 | BEJI | SUKARNI | 2 | 81 | 225 | 118 | 107 |
3 | BEJONO | SUPARJO | 4 | 120 | 387 | 197 | 190 |
4 | BENDO | GUNAWAN SAPUTRO | 4 | 173 | 499 | 250 | 249 |
5 | DAGURAN KIDUL | SURYANTI | 4 | 114 | 309 | 147 | 162 |
6 | DAGURAN LOR | SUGIYATNO | 4 | 157 | 465 | 229 | 236 |
7 | DUREN | DESTRI NATALIA | 4 | 112 | 357 | 179 | 178 |
8 | GROJOGAN | SAMSUDIN | 3 | 112 | 282 | 138 | 144 |
9 | NGELO KIDUL | SRIYANTO | 3 | 74 | 205 | 102 | 103 |
10 | NGELO LOR | SARMAN | 3 | 90 | 282 | 142 | 140 |
11 | SERUT | WIDODO | 2 | 44 | 133 | 68 | 65 |
12 | SIDOREJO | EKA ADI PRATAMA | 4 | 70 | 218 | 108 | 110 |
13 | TEGALREJO | SUGIYARTO | 6 | 222 | 645 | 310 | 335 |
14 | TUNGKLUK | SUMARNA | 2 | 91 | 287 | 140 | 147 |
TOTAL | 49 | 1564 | 4599 | 2293 | 2306 |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Muskalsus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Koordinasi dengan Tokoh Adat Wonosasi dan Tokoh Masyarakat Padukuhan Duren dalam rangka Pelaksanaan
- Rapat Koordinasi Rutin "REBONAN"
- Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Oleh Bamuskal Beji
- Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2024 Nomor 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
- Penyerahan BLT DD Tahap 1,II, dan III Tahun Anggaran 2025
- Laporan Pertanggungjawaban APBKal 2024