Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANARAN | LANJAR LESTARI | 4 | 104 | 305 | 165 | 140 |
2 | BEJI | SUKARNI | 2 | 81 | 225 | 118 | 107 |
3 | BEJONO | SUPARJO | 4 | 119 | 388 | 198 | 190 |
4 | BENDO | GUNAWAN SAPUTRO | 4 | 173 | 499 | 250 | 249 |
5 | DAGURAN KIDUL | SURYANTI | 4 | 115 | 311 | 147 | 164 |
6 | DAGURAN LOR | SUGIYATNO | 4 | 158 | 469 | 232 | 237 |
7 | DUREN | DESTRI NATALIA | 4 | 112 | 357 | 179 | 178 |
8 | GROJOGAN | SAMSUDIN | 3 | 112 | 283 | 138 | 145 |
9 | NGELO KIDUL | SRIYANTO | 3 | 74 | 205 | 102 | 103 |
10 | NGELO LOR | SARMAN | 3 | 90 | 282 | 142 | 140 |
11 | SERUT | WIDODO | 2 | 44 | 133 | 68 | 65 |
12 | SIDOREJO | EKA ADI PRATAMA | 4 | 71 | 223 | 109 | 114 |
13 | TEGALREJO | SUGIYARTO | 6 | 224 | 650 | 314 | 336 |
14 | TUNGKLUK | SUMARNA | 2 | 92 | 289 | 141 | 148 |
TOTAL | 49 | 1569 | 4619 | 2303 | 2316 |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |