Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.13% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1.00% | 22 | 0.48% | 24 | 0.52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 4.35% | 107 | 2.32% | 94 | 2.03% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 271 | 5.87% | 142 | 3.07% | 129 | 2.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 7.01% | 167 | 3.61% | 157 | 3.40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 288 | 6.23% | 153 | 3.31% | 135 | 2.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 9.09% | 209 | 4.52% | 211 | 4.57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 8.29% | 206 | 4.46% | 177 | 3.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 296 | 6.41% | 152 | 3.29% | 144 | 3.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 278 | 6.02% | 161 | 3.48% | 117 | 2.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 6.02% | 135 | 2.92% | 143 | 3.10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 6.56% | 142 | 3.07% | 161 | 3.48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 7.97% | 174 | 3.77% | 194 | 4.20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 6.77% | 144 | 3.12% | 169 | 3.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 267 | 5.78% | 123 | 2.66% | 144 | 3.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 238 | 5.15% | 114 | 2.47% | 124 | 2.68% |
17 | Diatas 75 Tahun | 655 | 14.18% | 293 | 6.34% | 362 | 7.84% |
TOTAL | 4620 | 100% | 2304 | 49.87% | 2316 | 50.13% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |