Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 0.55% 13 0.27% 13 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 69 1.45% 30 0.63% 39 0.82%
3 5 s/d 9 Tahun 212 4.47% 109 2.30% 103 2.17%
4 10 s/d 14 Tah 279 5.88% 152 3.20% 127 2.67%
5 15 s/d 19 Tahun 325 6.84% 166 3.50% 159 3.35%
6 20 s/d 24 Tahun 291 6.13% 157 3.31% 134 2.82%
7 25 s/d 29 Tahun 444 9.35% 210 4.42% 234 4.93%
8 30 s/d 34 Tahun 413 8.70% 222 4.68% 191 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 315 6.63% 169 3.56% 146 3.07%
10 40 s/d 44 Tahun 285 6.00% 152 3.20% 133 2.80%
11 45 s/d 49 Tahun 296 6.23% 154 3.24% 142 2.99%
12 50 s/d 54 Tahun 291 6.13% 126 2.65% 165 3.48%
13 55 s/d 59 Tahun 383 8.07% 194 4.09% 189 3.98%
14 60 s/d 64 Tahun 313 6.59% 141 2.97% 172 3.62%
15 65 s/d 69 Tahun 299 6.30% 139 2.93% 160 3.37%
16 70 s/d 74 Tahun 246 5.18% 117 2.46% 129 2.72%
17 Diatas 75 Tahun 703 14.81% 312 6.57% 391 8.24%
TOTAL 4748 100% 2356 49.62% 2392 50.38%

Info Media Sosial

Google PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung