Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 0.67% 16 0.34% 16 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 67 1.41% 29 0.61% 38 0.80%
3 5 s/d 9 Tahun 212 4.47% 110 2.32% 102 2.15%
4 10 s/d 14 Tah 282 5.94% 153 3.22% 129 2.72%
5 15 s/d 19 Tahun 325 6.85% 167 3.52% 158 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 295 6.22% 159 3.35% 136 2.87%
7 25 s/d 29 Tahun 437 9.21% 207 4.36% 230 4.85%
8 30 s/d 34 Tahun 415 8.74% 223 4.70% 192 4.05%
9 35 s/d 39 Tahun 314 6.62% 165 3.48% 149 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 280 5.90% 151 3.18% 129 2.72%
11 45 s/d 49 Tahun 297 6.26% 155 3.27% 142 2.99%
12 50 s/d 54 Tahun 294 6.19% 127 2.68% 167 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 382 8.05% 195 4.11% 187 3.94%
14 60 s/d 64 Tahun 314 6.62% 141 2.97% 173 3.65%
15 65 s/d 69 Tahun 300 6.32% 138 2.91% 162 3.41%
16 70 s/d 74 Tahun 244 5.14% 115 2.42% 129 2.72%
17 Diatas 75 Tahun 698 14.71% 311 6.55% 387 8.15%
TOTAL 4746 100% 2355 49.62% 2391 50.38%

Info Media Sosial

Google PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung