Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1535 | 32.34% | 746 | 15.72% | 789 | 16.62% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1010 | 21.28% | 504 | 10.62% | 506 | 10.66% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 779 | 16.41% | 408 | 8.60% | 371 | 7.82% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 492 | 10.37% | 5 | 0.11% | 487 | 10.26% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 432 | 9.10% | 285 | 6.01% | 147 | 3.10% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 351 | 7.40% | 244 | 5.14% | 107 | 2.25% |
| 7 | WIRASWASTA | 188 | 3.96% | 131 | 2.76% | 57 | 1.20% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 113 | 2.38% | 60 | 1.26% | 53 | 1.12% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 0.84% | 23 | 0.48% | 17 | 0.36% |
| 10 | PEDAGANG | 34 | 0.72% | 19 | 0.40% | 15 | 0.32% |
| 11 | PERDAGANGAN | 29 | 0.61% | 20 | 0.42% | 9 | 0.19% |
| 12 | PERANGKAT DESA | 24 | 0.51% | 19 | 0.40% | 5 | 0.11% |
| 13 | PENSIUNAN | 22 | 0.46% | 20 | 0.42% | 2 | 0.04% |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0.34% | 0 | 0.00% | 16 | 0.34% |
| 15 | GURU | 15 | 0.32% | 5 | 0.11% | 10 | 0.21% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.32% | 7 | 0.15% | 8 | 0.17% |
| 17 | SOPIR | 11 | 0.23% | 11 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG KAYU | 8 | 0.17% | 8 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG BATU | 7 | 0.15% | 7 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.13% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.08% |
| 22 | LAINNYA | 5 | 0.11% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
| 23 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 24 | PETERNAK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 25 | MEKANIK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 26 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | KEPALA DESA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 29 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 30 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 31 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 32 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 37 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4746 | 100% | 2355 | 49.62% | 2391 | 50.38% | |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BKK Danais Desa Wisata di Kalurahan Beji Berjalan Lancar
- Reorganisasi Pengurus Kalurahan Budaya Beji Perkuat Komitmen Pelestarian Budaya Lokal
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap VI Kalurahan Beji Tahun 2026 untuk 14 KPM Berjalan Lancar
- PENGUMUMAN LELANG PENGADAAN BAHAN BAKU/MATERIAL TAHUN 2026
- Monev BKK Reformasi Kalurahan
- Monev BKK Reformasi Kalurahan
- Survei Kepuasan Masyarakat














