• Dana Desa Diselewengkan, Jangan Takut Lapor ke Call Center 1500040 dan SMS Center ke nomor 087788990040 atau 081288990040
  • |
  • Ayo kita bangun Indonesia yang Lebih Baik dengan ikut berpartisipasi membangun Desa, Dana Desa dari warga oleh warga dan untuk warga.
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAMENGURUS RUMAH TANGGABURUH HARIAN LEPASWIRASWASTABURUH TANI/PERKEBUNANPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PEDAGANGPERDAGANGANPERANGKAT DESAPENSIUNANGURUPEMBANTU RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERSOPIRTUKANG KAYULAINNYATUKANG BATUKARYAWAN BUMNTUKANG JAHITTENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)PETERNAKMEKANIKKEPOLISIAN RI (POLRI)KARYAWAN BUMDKEPALA DESABIDANPENATA RAMBUTBIARAWATIDOKTERTUKANG LAS/PANDAI BESIANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTABURUH PETERNAKANKONSTRUKSIDOSENPILOTPARANORMALPRESIDENSENIMANNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIAKUNTANPARAJIDUTA BESARPENTERJEMAHTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURPERAWATPENDETAWAKIL BUPATIPSIKIATER/PSIKOLOGINDUSTRIWARTAWANWAKIL WALIKOTAPENYIAR RADIOTRANSPORTASIJURU MASAKTUKANG GIGIPENELITIANGGOTA DPR-RIPENATA BUSANAPIALANGANGGOTA BPKPENGACARAWAKIL PRESIDENTABIBARSITEKANGGOTA KABINET KEMENTERIANKONSULTANPERANCANG BUSANATUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBUPATIAPOTEKERNELAYAN/PERIKANANPASTORTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAPENYIAR TELEVISIUSTADZ/MUBALIGHANGGOTA DPRD PROVINSIPELAUTPROMOTOR ACARAPENATA RIASANGGOTA DPDPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAMENGURUS RUMAH TANGGABURUH HARIAN LEPASWIRASWASTABURUH TANI/PERKEBUNANPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PEDAGANGPERDAGANGANPERANGKAT DESAPENSIUNANGURUPEMBANTU RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERSOPIRTUKANG KAYULAINNYATUKANG BATUKARYAWAN BUMNTUKANG JAHITTENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)PETERNAKMEKANIKKEPOLISIAN RI (POLRI)KARYAWAN BUMDKEPALA DESABIDANPENATA RAMBUTBIARAWATIDOKTERTUKANG LAS/PANDAI BESIANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTABURUH PETERNAKANKONSTRUKSIDOSENPILOTPARANORMALPRESIDENSENIMANNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIAKUNTANPARAJIDUTA BESARPENTERJEMAHTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURPERAWATPENDETAWAKIL BUPATIPSIKIATER/PSIKOLOGINDUSTRIWARTAWANWAKIL WALIKOTAPENYIAR RADIOTRANSPORTASIJURU MASAKTUKANG GIGIPENELITIANGGOTA DPR-RIPENATA BUSANAPIALANGANGGOTA BPKPENGACARAWAKIL PRESIDENTABIBARSITEKANGGOTA KABINET KEMENTERIANKONSULTANPERANCANG BUSANATUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBUPATIAPOTEKERNELAYAN/PERIKANANPASTORTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAPENYIAR TELEVISIUSTADZ/MUBALIGHANGGOTA DPRD PROVINSIPELAUTPROMOTOR ACARAPENATA RIASANGGOTA DPD1/2

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1514 32.93% 734 15.96% 780 16.96%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1098 23.88% 556 12.09% 542 11.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 647 14.07% 346 7.53% 301 6.55%
4 KARYAWAN SWASTA 420 9.13% 276 6.00% 144 3.13%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 418 9.09% 5 0.11% 413 8.98%
6 BURUH HARIAN LEPAS 260 5.65% 174 3.78% 86 1.87%
7 WIRASWASTA 169 3.68% 117 2.54% 52 1.13%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 2.35% 56 1.22% 52 1.13%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0.83% 24 0.52% 14 0.30%
10 PEDAGANG 34 0.74% 19 0.41% 15 0.33%
11 PERDAGANGAN 26 0.57% 18 0.39% 8 0.17%
12 PERANGKAT DESA 23 0.50% 18 0.39% 5 0.11%
13 PENSIUNAN 19 0.41% 17 0.37% 2 0.04%
14 GURU 16 0.35% 6 0.13% 10 0.22%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0.33% 0 0.00% 15 0.33%
16 KARYAWAN HONORER 12 0.26% 6 0.13% 6 0.13%
17 SOPIR 10 0.22% 10 0.22% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
19 LAINNYA 7 0.15% 5 0.11% 2 0.04%
20 TUKANG BATU 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
22 TUKANG JAHIT 5 0.11% 1 0.02% 4 0.09%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
24 PETERNAK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
25 MEKANIK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMD 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
28 KEPALA DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 PENATA RAMBUT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 BIARAWATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
38 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4598 100% 2294 49.89% 2304 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung