Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1512 | 32.93% | 733 | 15.96% | 779 | 16.96% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1095 | 23.85% | 554 | 12.06% | 541 | 11.78% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 647 | 14.09% | 346 | 7.53% | 301 | 6.55% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 420 | 9.15% | 276 | 6.01% | 144 | 3.14% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 418 | 9.10% | 5 | 0.11% | 413 | 8.99% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 257 | 5.60% | 172 | 3.75% | 85 | 1.85% |
7 | WIRASWASTA | 169 | 3.68% | 117 | 2.55% | 52 | 1.13% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 108 | 2.35% | 56 | 1.22% | 52 | 1.13% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 0.83% | 24 | 0.52% | 14 | 0.30% |
10 | PEDAGANG | 34 | 0.74% | 19 | 0.41% | 15 | 0.33% |
11 | PERDAGANGAN | 26 | 0.57% | 18 | 0.39% | 8 | 0.17% |
12 | PERANGKAT DESA | 23 | 0.50% | 18 | 0.39% | 5 | 0.11% |
13 | PENSIUNAN | 19 | 0.41% | 17 | 0.37% | 2 | 0.04% |
14 | GURU | 16 | 0.35% | 6 | 0.13% | 10 | 0.22% |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 15 | 0.33% | 0 | 0.00% | 15 | 0.33% |
16 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.26% | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% |
17 | SOPIR | 10 | 0.22% | 10 | 0.22% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 8 | 0.17% | 8 | 0.17% | 0 | 0.00% |
19 | LAINNYA | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% |
20 | TUKANG BATU | 7 | 0.15% | 7 | 0.15% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.13% | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% |
22 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
23 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
27 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
29 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
30 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
32 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4592 | 100% | 2290 | 49.87% | 2302 | 50.13% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembekalan Calon Peserta Ujian Ulu Ulu dan Staf Kalurahan Beji
- Pengumuman Calon Ulu Ulu dan Calon Staf Yang Berhak Mengikuti Ujian
- Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan (Ulu Ulu dan Staf)
- Lowongan Pamong Kalurahan Beji Tahun 2024
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Beji
- Penyerahan BLT Tahap 9
- Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Ulu Ulu dan Staf Pamong Kalurahan Beji