Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1535 32.33% 746 15.71% 789 16.62%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1011 21.29% 504 10.61% 507 10.68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 779 16.41% 408 8.59% 371 7.81%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 492 10.36% 5 0.11% 487 10.26%
5 KARYAWAN SWASTA 432 9.10% 285 6.00% 147 3.10%
6 BURUH HARIAN LEPAS 352 7.41% 245 5.16% 107 2.25%
7 WIRASWASTA 188 3.96% 131 2.76% 57 1.20%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 113 2.38% 60 1.26% 53 1.12%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 0.84% 23 0.48% 17 0.36%
10 PEDAGANG 34 0.72% 19 0.40% 15 0.32%
11 PERDAGANGAN 29 0.61% 20 0.42% 9 0.19%
12 PERANGKAT DESA 24 0.51% 19 0.40% 5 0.11%
13 PENSIUNAN 22 0.46% 20 0.42% 2 0.04%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0.34% 0 0.00% 16 0.34%
15 GURU 15 0.32% 5 0.11% 10 0.21%
16 KARYAWAN HONORER 15 0.32% 7 0.15% 8 0.17%
17 SOPIR 11 0.23% 11 0.23% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 6 0.13% 3 0.06% 3 0.06%
21 LAINNYA 5 0.11% 3 0.06% 2 0.04%
22 TUKANG JAHIT 5 0.11% 1 0.02% 4 0.08%
23 PETERNAK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
24 MEKANIK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMD 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 BIARAWATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
38 PENATA RAMBUT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4748 100% 2356 49.62% 2392 50.38%

Info Media Sosial

Google PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung